ΤΕΤ 23.08.23 0,644 121,051 -0,62%
ΠΕΜΠ 24.08.23 0,632 37,871 -1,86%
ΠΑΡ 25.08.23 0,623 52,471 -1,42%
ΔΕΥΤ 28.08.23 0,65 82,497 4,33%
ΤΡΙΤ 29.08.23 0,645 71,594 -0,77%
TET 30.08.23 0,628 95,831 -2,64%
ΠΕΜΠ 31.08.23 0,628 108,313 0,00%
ΠΑΡ 01.09.23 0,624 46,634 -0,64%
ΔΕΥΤ 04.09.23 0,6 107,158 -3,89%
ΤΡΙΤ 05.09.23 0,626 312,844 4,33%
Μια πολυ καλη αντιδραση !!!!
Ας προσεχτει!!!!