Χααβαη :
sos: 870,12 - 876,20 (874,67?) , R : 882,29 , 888,37
S : 859,97 , 851,86
gap: 806,42 > 810,99(1) , 831,10 > 831,50(2) , 835,65 > 835,92(3) ,
842,19 > 843,37(4) , 851,24 > 854,56(5) --- 885,28 > 879,17(2o)
κλείσιμο: 870,24 , υψηλό: 872,51 , χαμηλό: 866,37
RSI : 71,04 , MACD : + 9,95 , τζίρος : 72,9
ΕΜΑ 5, 10, 20, 30, 40, 50 : 859,70 , 846,82 , 834,81 , 833,19 , 835,38 , 838,81
ΕΜΑ 60, 70, 80, 90, 100, 120 : 842,51 , 846,12 , 849,47 , 852,52 , 855,23 , 859,69
ΕΜΑ 150, 200, 300, 400, 500 : 864,14 , 866,81 , 861,97 , 851,41 , 843,34
Fibo : 872,51 - 850,40 - 836,73 - 825,68 - 814,62 - 800,95 - 778,84
Fibo : 778,84 - 808,45 - 826,77 - 841,57 - 856,37 - 874,69 - 904,30
Fibo : 778,84 - 819,69 - 844,97 - 865,40 - 885,82 - 911,10 - 951,95
--
"ιδανικά" + / - κλεισίματα , R & S , stoploss , in-out .. , για 04/08 :
GD : + > 870,25, 873,95, 877,64, 881,35, 885,06 --
- < 862,89, 859,23, 855,56, 851,91
ΕΤΕ : + > 3,330, 3,376, 3,422 -- - < 3,285, 3,240, 3,195
ΑΛΦΑ : + > 0,9578, 0,9702, 0,9850 -- - < 0,9314, 0,9194, 0,9050
ΕΥΡΩΒ: + > 0,9824, 0,9950 -- - < 0,9556, 0,9410, 0,9290
ΠΕΙΡ : + > 0,9726, 0,9850, 0,9974 -- - < 0,9458, 0,9314, 0,9194
-
ΟΤΕ : + > 16,81 - 17,01, 17,22 -- - < 16,51 - 16,11, 16,11
ΔΕΗ : + > 6,25 - 6,31, 6,375 -- - < 6,185 - 6,125, 6,06
ΟΠΑΠ : + > 14,06 - 14,25, 14,44 -- - < 13,79 - 13,60, 13,42
ΕΕΕ : + > 23,40 - 23,64, 23,88 -- - < 23,04 - 22,81, 22,57
ΜΥΤΙΛ : + > 15,30 - 15,50, 15,70 -- - < 15,02 - 14,83, 14,64
MOH : + > 17,11 - 17,32, 17,53 -- - < 16,81 - 16,61, 16,41
ΤΕΝΕΡΓ:+ > 17,04 - 17,25, 17,46 -- - < 16,75 - 16,55, 16,35
ΜΠΕΛΑ: + > 15,21 - 15,40, 15,60 -- - < 14,92 - 14,73, 14,54
ΕΛΠΕ : + > 6,63 - 6,695, 6,76 -- - < 6,565 - 6,50, 6,43
ΒΙΟ : + > 3,61 - 3,655, 3,705 -- - < 3,565 - 3,515, 3,47
CENER: + > 2,93 - 2,975, 3,015 -- - < 2,89 - 2,85, 2,81
ΕΛΧΑ : + > 1,464 - 1,482, 1,50 -- - < 1,434, 1,416, 1,396
ΛΑΜΔΑ: + > 6,00 - 6,06, 6,125 -- - < 5,945 - 5,88, 5,82
ΕΠΣΙΛ : + > 6,06 -, 6,125, 6,185 -- - < 6,00 - 5,94, 5,88
ΙΝΤΚΑ : + > 1,822 - 1,856, 1,89 -- - < 1,79 - 1,756, 1,722
ΙΝΚΑΤ : + > 2,285 - 2,325, 2,36 -- - < 2,25 - 2,21, 2,175
ΙΝΤΕΚ : + > 3,705 - 3,75, 3,80 -- - < 3,66 - 3,61, 3,565
ΦΡΛ : + > 3,24 - 3,285, 3,33 -- - < 3,195 - 3,15, 3,11
ΕΧΑΕ : + > 3,33 - 3,375, 3,42 -- - < 3,285 - 3,24, 3,20
😉 καλή Πέμπτη , ημέρα του Δια ..